利用案内
ご利用対象者
介護保険の要支援・要介護の認定を受けられている方
ご利用時間
月曜日~土曜日 9:00~12:00、13:30 ~ 16:30まで
※ご利用開始時にケアプランに基づく(介護予防)通所介護計画を立てます。
※ご利用開始時にケアプランに基づく(介護予防)通所介護計画を立てます。
送迎
当施設の専用車で、ご自宅までお迎えに伺います。
※ご見学時の送迎も行なっております。お気軽にお問い合わせください。
※ご見学時の送迎も行なっております。お気軽にお問い合わせください。
ご利用料金(R4.10.01 現在)
■地域密着型通所介護(3時間以上4時間未満)
利用者負担金 | ||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要 介 護 1 | 421円 | 842円 | 1263円 | 1日につき |
要 介 護 2 | 483円 | 966円 | 1448円 | 1日につき |
要 介 護 3 | 546円 | 1091円 | 1637円 | 1日につき |
要 介 護 4 | 607円 | 1231円 | 1819円 | 1日につき |
要 介 護 5 | 671円 | 1341円 | 2011円 | 1日につき |
個別機能訓練加算( Ⅰ ) | 87円 | 173円 | 259円 | 1日につき |
個別機能訓練加算( Ⅱ ) | 21円 | 41円 | 61円 | 1日につき |
口腔機能向上訓練( Ⅱ ) | 163円 | 325円 | 487円 | 月2回程度 |
科学的介護推進体制加算 | 41円 | 81円 | 122円 | 1日につき |
若年性認知症利用者受入加算 | 61円 | 122円 | 183円 | 1日につき |
サービス提供体制強化加算( Ⅰ ) | 23円 | 45円 | 67円 | 1日につき |
介護職員処遇改善加算( Ⅰ ) | ※1の1割 | ※1の2割 | ※1の3割 | 1月につき |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | ※2の1割 | ※2の2割 | ※2の3割 | 1月につき |
送迎を行わない場合の減算 | ー48円 | ー96円 | ー143円 | 片道につき |
※1 所定単位数の5.9%
※2 所定単位数の1.1%(所定単位とは特定処遇及び処遇改善加算を除いた一ヶ月の合計単位数)
■予防給付型通所サービス
利用者負担金 | ||||
通所型独自サービス1 (事業対象者要支援1) | 1696円 | 3391円 | 5087円 | 1月につき |
通所型独自サービス2 (要支援2) | 3476円 | 6952円 | 10428円 | 1月につき |
運動器機能向上加算 | 229円 | 457円 | 685円 | 1月につき |
口腔機能訓練加算Ⅱ | 163円 | 325円 | 487円 | 1月につき |
科学的介護推進体制加算 | 41円 | 81円 | 122円 | 1月につき |
サービス提供体制強化加算( Ⅰ ) (事業対象者要支援1) | 90円 | 179円 | 268円 | 1月につき |
サービス提供体制強化加算( Ⅰ ) (要支援2) | 179円 | 357円 | 536円 | 1月につき |
介護職員処遇改善加算( Ⅰ ) | ※3の1割 | ※3の2割 | ※3の3割 | 1月につき |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | ※4の1割 | ※4の2割 | ※4の3割 | 1月につき |
※3 所定単位数の5.9%
※4 所定単位数の1.1%(所定単位とは特定処遇及び処遇改善加算を除いた一ヶ月の合計単位数)